by

Barca Pastikan Juara LaLiga Liga Spanyol

www.indolivescore.com – Barcelona memastikan gelar juara usai meraih kemenangan atas Atletico Madrid.

Divisi Primera

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 FC Barcelona Barcelona 37 30 3 4 108 19 +89 93
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 37 29 2 6 111 35 +76 89
3 Club Atlético de Madrid Atlético Madrid 37 23 8 6 67 29 +38 77
4 Valencia Club de Fútbol Valencia 37 21 11 5 67 30 +37 74
5 Sevilla FC Sevilla 37 22 7 8 68 43 +25 73
6 Villarreal Club de Fútbol Villarreal 37 16 12 9 48 33 +15 60
7 Athletic Club Bilbao Athletic Club 37 14 10 13 38 41 -3 52
8 Málaga Club de Fútbol Málaga 37 14 8 15 40 45 -5 50
9 Reial Club Deportiu Espanyol Espanyol 37 13 10 14 45 48 -3 49
10 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 15 4 18 44 64 -20 49
11 Real Club Celta de Vigo Celta de Vigo 37 12 12 13 44 42 +2 48
12 Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad 37 10 13 14 40 49 -9 43
13 Elche CF Elche 37 11 7 19 35 62 -27 40
14 Getafe Club de Fútbol Getafe 37 10 7 20 30 57 -27 37
15 Levante UD Levante 37 9 9 19 34 67 -33 36
16 Real Club Deportivo de La Coruña Deportivo La Coruña 37 7 13 17 33 58 -25 34
17 Granada CF Granada 37 7 13 17 29 64 -35 34
18 SD Eibar Eibar 37 8 8 21 31 55 -24 32
19 UD Almería Almería 37 8 8 21 33 61 -28 32
20 Córdoba CF Córdoba 37 3 11 23 22 65 -43 20
Terakhir Diperbaharui: Senin, 18 Mei 2015
Keterangan Klasemen

Peringkat: Liga Champions: 1, 2, 3, Kualifikasi Liga Champions: 4, Liga Europa: 5, 6, Degradasi: 18, 19, 20.